產(chǎn)品分類
繼電保護(hù)產(chǎn)品
為了方便您對比產(chǎn)品,您可以參考下方的產(chǎn)品功能對比表,然后點(diǎn)擊相應(yīng)的型號查看詳細(xì)產(chǎn)品
| 型號 | 1300系列 了解詳情 | 1600系列 了解詳情 | 1900系列 了解詳情 | 9300系列 了解詳情 | 9600系列 了解詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選型 | 經(jīng)濟(jì)型 | 實(shí)用型 | 功能型 | 高性能型 | 高壓性能型 |
| 應(yīng)用場景 | 10KV及以下 | 10KV及以下 | 35KV及以下 | 35KV及以下 | 110KV及以下 |
| PT監(jiān)視并列 | √ | √ | √ | √ | |
| 線路保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
| 母聯(lián)保護(hù) | √ | ||||
| 變壓器保護(hù)/站用/ 接地變保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
| 變壓器非電量保護(hù) | √ | √ | |||
| 變壓器差動保護(hù) | √ | √ | √ | ||
| 變壓器差動后備保護(hù) | √ | √ | |||
| 變壓器低后備保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
| 變壓器高后備保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
| 公共測控裝置 | √ | √ | √ | √ | |
| 電容器保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
| 備自投母聯(lián)保護(hù) | √ | √ | |||
| 電動機(jī)保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |
| 電動機(jī)差動保護(hù) | √ | √ | |||
| 電動機(jī)差動后備保護(hù) | √ | ||||
| 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地保護(hù) | √ | ||||
| 發(fā)電機(jī)差動保護(hù) | √ | ||||
| 發(fā)電機(jī)后備保護(hù) | √ |
